2027 calendar
All twelve months of 2027 on one page, with US holidays and ISO week numbers.
2027
January
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 27 December 2026 | Monday, 28 December 2026 | Tuesday, 29 December 2026 | Wednesday, 30 December 2026 | Thursday, 31 December 2026. New Year's Eve. | Friday, 1 January 2027. New Year's Day. | Saturday, 2 January 2027 |
| Sunday, 3 January 2027 | Monday, 4 January 2027 | Tuesday, 5 January 2027 | Wednesday, 6 January 2027 | Thursday, 7 January 2027 | Friday, 8 January 2027 | Saturday, 9 January 2027 |
| Sunday, 10 January 2027 | Monday, 11 January 2027 | Tuesday, 12 January 2027 | Wednesday, 13 January 2027 | Thursday, 14 January 2027 | Friday, 15 January 2027 | Saturday, 16 January 2027 |
| Sunday, 17 January 2027 | Monday, 18 January 2027. Martin Luther King Jr. Day (US). | Tuesday, 19 January 2027 | Wednesday, 20 January 2027 | Thursday, 21 January 2027 | Friday, 22 January 2027 | Saturday, 23 January 2027 |
| Sunday, 24 January 2027 | Monday, 25 January 2027 | Tuesday, 26 January 2027 | Wednesday, 27 January 2027 | Thursday, 28 January 2027 | Friday, 29 January 2027 | Saturday, 30 January 2027 |
| Sunday, 31 January 2027 | Monday, 1 February 2027 | Tuesday, 2 February 2027 | Wednesday, 3 February 2027 | Thursday, 4 February 2027 | Friday, 5 February 2027 | Saturday, 6 February 2027 |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 31 January 2027 | Monday, 1 February 2027 | Tuesday, 2 February 2027 | Wednesday, 3 February 2027 | Thursday, 4 February 2027 | Friday, 5 February 2027 | Saturday, 6 February 2027 |
| Sunday, 7 February 2027 | Monday, 8 February 2027 | Tuesday, 9 February 2027 | Wednesday, 10 February 2027 | Thursday, 11 February 2027 | Friday, 12 February 2027 | Saturday, 13 February 2027 |
| Sunday, 14 February 2027. Valentine's Day. | Monday, 15 February 2027. Presidents' Day (US). | Tuesday, 16 February 2027 | Wednesday, 17 February 2027 | Thursday, 18 February 2027 | Friday, 19 February 2027 | Saturday, 20 February 2027 |
| Sunday, 21 February 2027 | Monday, 22 February 2027 | Tuesday, 23 February 2027 | Wednesday, 24 February 2027 | Thursday, 25 February 2027 | Friday, 26 February 2027 | Saturday, 27 February 2027 |
| Sunday, 28 February 2027 | Monday, 1 March 2027 | Tuesday, 2 March 2027 | Wednesday, 3 March 2027 | Thursday, 4 March 2027 | Friday, 5 March 2027 | Saturday, 6 March 2027 |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 28 February 2027 | Monday, 1 March 2027 | Tuesday, 2 March 2027 | Wednesday, 3 March 2027 | Thursday, 4 March 2027 | Friday, 5 March 2027 | Saturday, 6 March 2027 |
| Sunday, 7 March 2027 | Monday, 8 March 2027 | Tuesday, 9 March 2027 | Wednesday, 10 March 2027 | Thursday, 11 March 2027 | Friday, 12 March 2027 | Saturday, 13 March 2027 |
| Sunday, 14 March 2027 | Monday, 15 March 2027 | Tuesday, 16 March 2027 | Wednesday, 17 March 2027. St. Patrick's Day. | Thursday, 18 March 2027 | Friday, 19 March 2027 | Saturday, 20 March 2027 |
| Sunday, 21 March 2027 | Monday, 22 March 2027 | Tuesday, 23 March 2027 | Wednesday, 24 March 2027 | Thursday, 25 March 2027 | Friday, 26 March 2027. Good Friday. | Saturday, 27 March 2027 |
| Sunday, 28 March 2027. Easter. | Monday, 29 March 2027 | Tuesday, 30 March 2027 | Wednesday, 31 March 2027 | Thursday, 1 April 2027. April Fools' Day. | Friday, 2 April 2027 | Saturday, 3 April 2027 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 28 March 2027. Easter. | Monday, 29 March 2027 | Tuesday, 30 March 2027 | Wednesday, 31 March 2027 | Thursday, 1 April 2027. April Fools' Day. | Friday, 2 April 2027 | Saturday, 3 April 2027 |
| Sunday, 4 April 2027 | Monday, 5 April 2027 | Tuesday, 6 April 2027 | Wednesday, 7 April 2027 | Thursday, 8 April 2027 | Friday, 9 April 2027 | Saturday, 10 April 2027 |
| Sunday, 11 April 2027 | Monday, 12 April 2027 | Tuesday, 13 April 2027 | Wednesday, 14 April 2027 | Thursday, 15 April 2027 | Friday, 16 April 2027 | Saturday, 17 April 2027 |
| Sunday, 18 April 2027 | Monday, 19 April 2027 | Tuesday, 20 April 2027 | Wednesday, 21 April 2027 | Thursday, 22 April 2027 | Friday, 23 April 2027 | Saturday, 24 April 2027 |
| Sunday, 25 April 2027 | Monday, 26 April 2027 | Tuesday, 27 April 2027 | Wednesday, 28 April 2027 | Thursday, 29 April 2027 | Friday, 30 April 2027 | Saturday, 1 May 2027 |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 25 April 2027 | Monday, 26 April 2027 | Tuesday, 27 April 2027 | Wednesday, 28 April 2027 | Thursday, 29 April 2027 | Friday, 30 April 2027 | Saturday, 1 May 2027 |
| Sunday, 2 May 2027 | Monday, 3 May 2027 | Tuesday, 4 May 2027 | Wednesday, 5 May 2027. Cinco de Mayo. | Thursday, 6 May 2027 | Friday, 7 May 2027 | Saturday, 8 May 2027 |
| Sunday, 9 May 2027. Mother's Day (US). | Monday, 10 May 2027 | Tuesday, 11 May 2027 | Wednesday, 12 May 2027 | Thursday, 13 May 2027 | Friday, 14 May 2027 | Saturday, 15 May 2027 |
| Sunday, 16 May 2027 | Monday, 17 May 2027 | Tuesday, 18 May 2027 | Wednesday, 19 May 2027 | Thursday, 20 May 2027 | Friday, 21 May 2027 | Saturday, 22 May 2027 |
| Sunday, 23 May 2027 | Monday, 24 May 2027 | Tuesday, 25 May 2027 | Wednesday, 26 May 2027 | Thursday, 27 May 2027 | Friday, 28 May 2027 | Saturday, 29 May 2027 |
| Sunday, 30 May 2027 | Monday, 31 May 2027. Memorial Day (US). | Tuesday, 1 June 2027 | Wednesday, 2 June 2027 | Thursday, 3 June 2027 | Friday, 4 June 2027 | Saturday, 5 June 2027 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 30 May 2027 | Monday, 31 May 2027. Memorial Day (US). | Tuesday, 1 June 2027 | Wednesday, 2 June 2027 | Thursday, 3 June 2027 | Friday, 4 June 2027 | Saturday, 5 June 2027 |
| Sunday, 6 June 2027 | Monday, 7 June 2027 | Tuesday, 8 June 2027 | Wednesday, 9 June 2027 | Thursday, 10 June 2027 | Friday, 11 June 2027 | Saturday, 12 June 2027 |
| Sunday, 13 June 2027 | Monday, 14 June 2027 | Tuesday, 15 June 2027 | Wednesday, 16 June 2027 | Thursday, 17 June 2027 | Friday, 18 June 2027 | Saturday, 19 June 2027. Juneteenth (US). |
| Sunday, 20 June 2027. Father's Day (US). | Monday, 21 June 2027 | Tuesday, 22 June 2027 | Wednesday, 23 June 2027 | Thursday, 24 June 2027 | Friday, 25 June 2027 | Saturday, 26 June 2027 |
| Sunday, 27 June 2027 | Monday, 28 June 2027 | Tuesday, 29 June 2027 | Wednesday, 30 June 2027 | Thursday, 1 July 2027 | Friday, 2 July 2027 | Saturday, 3 July 2027 |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 27 June 2027 | Monday, 28 June 2027 | Tuesday, 29 June 2027 | Wednesday, 30 June 2027 | Thursday, 1 July 2027 | Friday, 2 July 2027 | Saturday, 3 July 2027 |
| Sunday, 4 July 2027. Independence Day (US). | Monday, 5 July 2027 | Tuesday, 6 July 2027 | Wednesday, 7 July 2027 | Thursday, 8 July 2027 | Friday, 9 July 2027 | Saturday, 10 July 2027 |
| Sunday, 11 July 2027 | Monday, 12 July 2027 | Tuesday, 13 July 2027 | Wednesday, 14 July 2027 | Thursday, 15 July 2027 | Friday, 16 July 2027 | Saturday, 17 July 2027 |
| Sunday, 18 July 2027 | Monday, 19 July 2027 | Tuesday, 20 July 2027 | Wednesday, 21 July 2027 | Thursday, 22 July 2027 | Friday, 23 July 2027 | Saturday, 24 July 2027 |
| Sunday, 25 July 2027 | Monday, 26 July 2027 | Tuesday, 27 July 2027 | Wednesday, 28 July 2027 | Thursday, 29 July 2027 | Friday, 30 July 2027 | Saturday, 31 July 2027 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1 August 2027 | Monday, 2 August 2027 | Tuesday, 3 August 2027 | Wednesday, 4 August 2027 | Thursday, 5 August 2027 | Friday, 6 August 2027 | Saturday, 7 August 2027 |
| Sunday, 8 August 2027 | Monday, 9 August 2027 | Tuesday, 10 August 2027 | Wednesday, 11 August 2027 | Thursday, 12 August 2027 | Friday, 13 August 2027 | Saturday, 14 August 2027 |
| Sunday, 15 August 2027 | Monday, 16 August 2027 | Tuesday, 17 August 2027 | Wednesday, 18 August 2027 | Thursday, 19 August 2027 | Friday, 20 August 2027 | Saturday, 21 August 2027 |
| Sunday, 22 August 2027 | Monday, 23 August 2027 | Tuesday, 24 August 2027 | Wednesday, 25 August 2027 | Thursday, 26 August 2027 | Friday, 27 August 2027 | Saturday, 28 August 2027 |
| Sunday, 29 August 2027 | Monday, 30 August 2027 | Tuesday, 31 August 2027 | Wednesday, 1 September 2027 | Thursday, 2 September 2027 | Friday, 3 September 2027 | Saturday, 4 September 2027 |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 29 August 2027 | Monday, 30 August 2027 | Tuesday, 31 August 2027 | Wednesday, 1 September 2027 | Thursday, 2 September 2027 | Friday, 3 September 2027 | Saturday, 4 September 2027 |
| Sunday, 5 September 2027 | Monday, 6 September 2027. Labor Day (US). | Tuesday, 7 September 2027 | Wednesday, 8 September 2027 | Thursday, 9 September 2027 | Friday, 10 September 2027 | Saturday, 11 September 2027 |
| Sunday, 12 September 2027 | Monday, 13 September 2027 | Tuesday, 14 September 2027 | Wednesday, 15 September 2027 | Thursday, 16 September 2027 | Friday, 17 September 2027 | Saturday, 18 September 2027 |
| Sunday, 19 September 2027 | Monday, 20 September 2027 | Tuesday, 21 September 2027 | Wednesday, 22 September 2027 | Thursday, 23 September 2027 | Friday, 24 September 2027 | Saturday, 25 September 2027 |
| Sunday, 26 September 2027 | Monday, 27 September 2027 | Tuesday, 28 September 2027 | Wednesday, 29 September 2027 | Thursday, 30 September 2027 | Friday, 1 October 2027 | Saturday, 2 October 2027 |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 26 September 2027 | Monday, 27 September 2027 | Tuesday, 28 September 2027 | Wednesday, 29 September 2027 | Thursday, 30 September 2027 | Friday, 1 October 2027 | Saturday, 2 October 2027 |
| Sunday, 3 October 2027 | Monday, 4 October 2027 | Tuesday, 5 October 2027 | Wednesday, 6 October 2027 | Thursday, 7 October 2027 | Friday, 8 October 2027 | Saturday, 9 October 2027 |
| Sunday, 10 October 2027 | Monday, 11 October 2027. Columbus Day (US). | Tuesday, 12 October 2027 | Wednesday, 13 October 2027 | Thursday, 14 October 2027 | Friday, 15 October 2027 | Saturday, 16 October 2027 |
| Sunday, 17 October 2027 | Monday, 18 October 2027 | Tuesday, 19 October 2027 | Wednesday, 20 October 2027 | Thursday, 21 October 2027 | Friday, 22 October 2027 | Saturday, 23 October 2027 |
| Sunday, 24 October 2027 | Monday, 25 October 2027 | Tuesday, 26 October 2027 | Wednesday, 27 October 2027 | Thursday, 28 October 2027 | Friday, 29 October 2027 | Saturday, 30 October 2027 |
| Sunday, 31 October 2027. Halloween. | Monday, 1 November 2027 | Tuesday, 2 November 2027 | Wednesday, 3 November 2027 | Thursday, 4 November 2027 | Friday, 5 November 2027 | Saturday, 6 November 2027 |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 31 October 2027. Halloween. | Monday, 1 November 2027 | Tuesday, 2 November 2027 | Wednesday, 3 November 2027 | Thursday, 4 November 2027 | Friday, 5 November 2027 | Saturday, 6 November 2027 |
| Sunday, 7 November 2027 | Monday, 8 November 2027 | Tuesday, 9 November 2027 | Wednesday, 10 November 2027 | Thursday, 11 November 2027. Veterans Day (US). | Friday, 12 November 2027 | Saturday, 13 November 2027 |
| Sunday, 14 November 2027 | Monday, 15 November 2027 | Tuesday, 16 November 2027 | Wednesday, 17 November 2027 | Thursday, 18 November 2027 | Friday, 19 November 2027 | Saturday, 20 November 2027 |
| Sunday, 21 November 2027 | Monday, 22 November 2027 | Tuesday, 23 November 2027 | Wednesday, 24 November 2027 | Thursday, 25 November 2027. Thanksgiving (US). | Friday, 26 November 2027. Black Friday (US). | Saturday, 27 November 2027 |
| Sunday, 28 November 2027 | Monday, 29 November 2027 | Tuesday, 30 November 2027 | Wednesday, 1 December 2027 | Thursday, 2 December 2027 | Friday, 3 December 2027 | Saturday, 4 December 2027 |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 28 November 2027 | Monday, 29 November 2027 | Tuesday, 30 November 2027 | Wednesday, 1 December 2027 | Thursday, 2 December 2027 | Friday, 3 December 2027 | Saturday, 4 December 2027 |
| Sunday, 5 December 2027 | Monday, 6 December 2027 | Tuesday, 7 December 2027 | Wednesday, 8 December 2027 | Thursday, 9 December 2027 | Friday, 10 December 2027 | Saturday, 11 December 2027 |
| Sunday, 12 December 2027 | Monday, 13 December 2027 | Tuesday, 14 December 2027 | Wednesday, 15 December 2027 | Thursday, 16 December 2027 | Friday, 17 December 2027 | Saturday, 18 December 2027 |
| Sunday, 19 December 2027 | Monday, 20 December 2027 | Tuesday, 21 December 2027 | Wednesday, 22 December 2027 | Thursday, 23 December 2027 | Friday, 24 December 2027. Christmas Eve. | Saturday, 25 December 2027. Christmas. |
| Sunday, 26 December 2027. Boxing Day (UK/CA/AU). | Monday, 27 December 2027 | Tuesday, 28 December 2027 | Wednesday, 29 December 2027 | Thursday, 30 December 2027 | Friday, 31 December 2027. New Year's Eve. | Saturday, 1 January 2028. New Year's Day. |
Weeks start on Sunday; a dot marks a holiday. Open 2027 in the calendar to start on Monday, add events or print.
- Days
- 365
- Leap year
- No
- ISO weeks
- 52
- Weekdays
- 261
- Starts on
- Friday
- Ends on
- Friday
- New Year's Day Friday, 1 January 2027· federal
- Martin Luther King Jr. Day (US) Monday, 18 January 2027· federal
- Valentine's Day Sunday, 14 February 2027
- Presidents' Day (US) Monday, 15 February 2027· federal
- St. Patrick's Day Wednesday, 17 March 2027
- Good Friday Friday, 26 March 2027
- Easter Sunday, 28 March 2027
- April Fools' Day Thursday, 1 April 2027
- Cinco de Mayo Wednesday, 5 May 2027
- Mother's Day (US) Sunday, 9 May 2027
- Memorial Day (US) Monday, 31 May 2027· federal
- Juneteenth (US) Saturday, 19 June 2027· federal
- Father's Day (US) Sunday, 20 June 2027
- Independence Day (US) Sunday, 4 July 2027· federal
- Labor Day (US) Monday, 6 September 2027· federal
- Columbus Day (US) Monday, 11 October 2027· federal
- Halloween Sunday, 31 October 2027
- Veterans Day (US) Thursday, 11 November 2027· federal
- Thanksgiving (US) Thursday, 25 November 2027· federal
- Black Friday (US) Friday, 26 November 2027
- Christmas Eve Friday, 24 December 2027
- Christmas Saturday, 25 December 2027· federal
- Boxing Day (UK/CA/AU) Sunday, 26 December 2027
- New Year's Eve Friday, 31 December 2027
2027 is not a leap year, so it has 365 days. It begins on a Friday and ends on a Friday, and runs to 52 ISO weeks.
The holidays marked are US federal holidays and common observances. 11 are federal, the days federal offices and banks close; when one falls on a Saturday or Sunday the day off moves to the Friday before or the Monday after, which the holidays tool lists.
Each month name links to that month on its own page, at full size with week numbers. To start the week on Monday, add your own events or print the year, open 2027 in the calendar.
Is 2027 a leap year?
No. 2027 has 365 days; February has 28.
What day of the week does 2027 start on?
2027 starts on a Friday and ends on a Friday.
How many weeks are in 2027?
52 ISO weeks. An ISO year has 53 weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; every other year has 52.
How many working days are in 2027?
261 Monday-to-Friday days. 11 US federal holidays fall in 2027, 8 of them on a weekday, which leaves 253 for an office that closes on the day itself.