2026 calendar
All twelve months of 2026 on one page, with US holidays and ISO week numbers.
2026
January
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 28 December 2025 | Monday, 29 December 2025 | Tuesday, 30 December 2025 | Wednesday, 31 December 2025. New Year's Eve. | Thursday, 1 January 2026. New Year's Day. | Friday, 2 January 2026 | Saturday, 3 January 2026 |
| Sunday, 4 January 2026 | Monday, 5 January 2026 | Tuesday, 6 January 2026 | Wednesday, 7 January 2026 | Thursday, 8 January 2026 | Friday, 9 January 2026 | Saturday, 10 January 2026 |
| Sunday, 11 January 2026 | Monday, 12 January 2026 | Tuesday, 13 January 2026 | Wednesday, 14 January 2026 | Thursday, 15 January 2026 | Friday, 16 January 2026 | Saturday, 17 January 2026 |
| Sunday, 18 January 2026 | Monday, 19 January 2026. Martin Luther King Jr. Day (US). | Tuesday, 20 January 2026 | Wednesday, 21 January 2026 | Thursday, 22 January 2026 | Friday, 23 January 2026 | Saturday, 24 January 2026 |
| Sunday, 25 January 2026 | Monday, 26 January 2026 | Tuesday, 27 January 2026 | Wednesday, 28 January 2026 | Thursday, 29 January 2026 | Friday, 30 January 2026 | Saturday, 31 January 2026 |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1 February 2026 | Monday, 2 February 2026 | Tuesday, 3 February 2026 | Wednesday, 4 February 2026 | Thursday, 5 February 2026 | Friday, 6 February 2026 | Saturday, 7 February 2026 |
| Sunday, 8 February 2026 | Monday, 9 February 2026 | Tuesday, 10 February 2026 | Wednesday, 11 February 2026 | Thursday, 12 February 2026 | Friday, 13 February 2026 | Saturday, 14 February 2026. Valentine's Day. |
| Sunday, 15 February 2026 | Monday, 16 February 2026. Presidents' Day (US). | Tuesday, 17 February 2026 | Wednesday, 18 February 2026 | Thursday, 19 February 2026 | Friday, 20 February 2026 | Saturday, 21 February 2026 |
| Sunday, 22 February 2026 | Monday, 23 February 2026 | Tuesday, 24 February 2026 | Wednesday, 25 February 2026 | Thursday, 26 February 2026 | Friday, 27 February 2026 | Saturday, 28 February 2026 |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1 March 2026 | Monday, 2 March 2026 | Tuesday, 3 March 2026 | Wednesday, 4 March 2026 | Thursday, 5 March 2026 | Friday, 6 March 2026 | Saturday, 7 March 2026 |
| Sunday, 8 March 2026 | Monday, 9 March 2026 | Tuesday, 10 March 2026 | Wednesday, 11 March 2026 | Thursday, 12 March 2026 | Friday, 13 March 2026 | Saturday, 14 March 2026 |
| Sunday, 15 March 2026 | Monday, 16 March 2026 | Tuesday, 17 March 2026. St. Patrick's Day. | Wednesday, 18 March 2026 | Thursday, 19 March 2026 | Friday, 20 March 2026 | Saturday, 21 March 2026 |
| Sunday, 22 March 2026 | Monday, 23 March 2026 | Tuesday, 24 March 2026 | Wednesday, 25 March 2026 | Thursday, 26 March 2026 | Friday, 27 March 2026 | Saturday, 28 March 2026 |
| Sunday, 29 March 2026 | Monday, 30 March 2026 | Tuesday, 31 March 2026 | Wednesday, 1 April 2026. April Fools' Day. | Thursday, 2 April 2026 | Friday, 3 April 2026. Good Friday. | Saturday, 4 April 2026 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 29 March 2026 | Monday, 30 March 2026 | Tuesday, 31 March 2026 | Wednesday, 1 April 2026. April Fools' Day. | Thursday, 2 April 2026 | Friday, 3 April 2026. Good Friday. | Saturday, 4 April 2026 |
| Sunday, 5 April 2026. Easter. | Monday, 6 April 2026 | Tuesday, 7 April 2026 | Wednesday, 8 April 2026 | Thursday, 9 April 2026 | Friday, 10 April 2026 | Saturday, 11 April 2026 |
| Sunday, 12 April 2026 | Monday, 13 April 2026 | Tuesday, 14 April 2026 | Wednesday, 15 April 2026 | Thursday, 16 April 2026 | Friday, 17 April 2026 | Saturday, 18 April 2026 |
| Sunday, 19 April 2026 | Monday, 20 April 2026 | Tuesday, 21 April 2026 | Wednesday, 22 April 2026 | Thursday, 23 April 2026 | Friday, 24 April 2026 | Saturday, 25 April 2026 |
| Sunday, 26 April 2026 | Monday, 27 April 2026 | Tuesday, 28 April 2026 | Wednesday, 29 April 2026 | Thursday, 30 April 2026 | Friday, 1 May 2026 | Saturday, 2 May 2026 |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 26 April 2026 | Monday, 27 April 2026 | Tuesday, 28 April 2026 | Wednesday, 29 April 2026 | Thursday, 30 April 2026 | Friday, 1 May 2026 | Saturday, 2 May 2026 |
| Sunday, 3 May 2026 | Monday, 4 May 2026 | Tuesday, 5 May 2026. Cinco de Mayo. | Wednesday, 6 May 2026 | Thursday, 7 May 2026 | Friday, 8 May 2026 | Saturday, 9 May 2026 |
| Sunday, 10 May 2026. Mother's Day (US). | Monday, 11 May 2026 | Tuesday, 12 May 2026 | Wednesday, 13 May 2026 | Thursday, 14 May 2026 | Friday, 15 May 2026 | Saturday, 16 May 2026 |
| Sunday, 17 May 2026 | Monday, 18 May 2026 | Tuesday, 19 May 2026 | Wednesday, 20 May 2026 | Thursday, 21 May 2026 | Friday, 22 May 2026 | Saturday, 23 May 2026 |
| Sunday, 24 May 2026 | Monday, 25 May 2026. Memorial Day (US). | Tuesday, 26 May 2026 | Wednesday, 27 May 2026 | Thursday, 28 May 2026 | Friday, 29 May 2026 | Saturday, 30 May 2026 |
| Sunday, 31 May 2026 | Monday, 1 June 2026 | Tuesday, 2 June 2026 | Wednesday, 3 June 2026 | Thursday, 4 June 2026 | Friday, 5 June 2026 | Saturday, 6 June 2026 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 31 May 2026 | Monday, 1 June 2026 | Tuesday, 2 June 2026 | Wednesday, 3 June 2026 | Thursday, 4 June 2026 | Friday, 5 June 2026 | Saturday, 6 June 2026 |
| Sunday, 7 June 2026 | Monday, 8 June 2026 | Tuesday, 9 June 2026 | Wednesday, 10 June 2026 | Thursday, 11 June 2026 | Friday, 12 June 2026 | Saturday, 13 June 2026 |
| Sunday, 14 June 2026 | Monday, 15 June 2026 | Tuesday, 16 June 2026 | Wednesday, 17 June 2026 | Thursday, 18 June 2026 | Friday, 19 June 2026. Juneteenth (US). | Saturday, 20 June 2026 |
| Sunday, 21 June 2026. Father's Day (US). | Monday, 22 June 2026 | Tuesday, 23 June 2026 | Wednesday, 24 June 2026 | Thursday, 25 June 2026 | Friday, 26 June 2026 | Saturday, 27 June 2026 |
| Sunday, 28 June 2026 | Monday, 29 June 2026 | Tuesday, 30 June 2026 | Wednesday, 1 July 2026 | Thursday, 2 July 2026 | Friday, 3 July 2026 | Saturday, 4 July 2026. Independence Day (US). |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 28 June 2026 | Monday, 29 June 2026 | Tuesday, 30 June 2026 | Wednesday, 1 July 2026 | Thursday, 2 July 2026 | Friday, 3 July 2026 | Saturday, 4 July 2026. Independence Day (US). |
| Sunday, 5 July 2026 | Monday, 6 July 2026 | Tuesday, 7 July 2026 | Wednesday, 8 July 2026 | Thursday, 9 July 2026 | Friday, 10 July 2026 | Saturday, 11 July 2026 |
| Sunday, 12 July 2026 | Monday, 13 July 2026 | Tuesday, 14 July 2026 | Wednesday, 15 July 2026 | Thursday, 16 July 2026 | Friday, 17 July 2026 | Saturday, 18 July 2026 |
| Sunday, 19 July 2026 | Monday, 20 July 2026 | Tuesday, 21 July 2026 | Wednesday, 22 July 2026 | Thursday, 23 July 2026 | Friday, 24 July 2026 | Saturday, 25 July 2026 |
| Sunday, 26 July 2026 | Monday, 27 July 2026 | Tuesday, 28 July 2026 | Wednesday, 29 July 2026 | Thursday, 30 July 2026 | Friday, 31 July 2026 | Saturday, 1 August 2026 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 26 July 2026 | Monday, 27 July 2026 | Tuesday, 28 July 2026 | Wednesday, 29 July 2026 | Thursday, 30 July 2026 | Friday, 31 July 2026 | Saturday, 1 August 2026 |
| Sunday, 2 August 2026 | Monday, 3 August 2026 | Tuesday, 4 August 2026 | Wednesday, 5 August 2026 | Thursday, 6 August 2026 | Friday, 7 August 2026 | Saturday, 8 August 2026 |
| Sunday, 9 August 2026 | Monday, 10 August 2026 | Tuesday, 11 August 2026 | Wednesday, 12 August 2026 | Thursday, 13 August 2026 | Friday, 14 August 2026 | Saturday, 15 August 2026 |
| Sunday, 16 August 2026 | Monday, 17 August 2026 | Tuesday, 18 August 2026 | Wednesday, 19 August 2026 | Thursday, 20 August 2026 | Friday, 21 August 2026 | Saturday, 22 August 2026 |
| Sunday, 23 August 2026 | Monday, 24 August 2026 | Tuesday, 25 August 2026 | Wednesday, 26 August 2026 | Thursday, 27 August 2026 | Friday, 28 August 2026 | Saturday, 29 August 2026 |
| Sunday, 30 August 2026 | Monday, 31 August 2026 | Tuesday, 1 September 2026 | Wednesday, 2 September 2026 | Thursday, 3 September 2026 | Friday, 4 September 2026 | Saturday, 5 September 2026 |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 30 August 2026 | Monday, 31 August 2026 | Tuesday, 1 September 2026 | Wednesday, 2 September 2026 | Thursday, 3 September 2026 | Friday, 4 September 2026 | Saturday, 5 September 2026 |
| Sunday, 6 September 2026 | Monday, 7 September 2026. Labor Day (US). | Tuesday, 8 September 2026 | Wednesday, 9 September 2026 | Thursday, 10 September 2026 | Friday, 11 September 2026 | Saturday, 12 September 2026 |
| Sunday, 13 September 2026 | Monday, 14 September 2026 | Tuesday, 15 September 2026 | Wednesday, 16 September 2026 | Thursday, 17 September 2026 | Friday, 18 September 2026 | Saturday, 19 September 2026 |
| Sunday, 20 September 2026 | Monday, 21 September 2026 | Tuesday, 22 September 2026 | Wednesday, 23 September 2026 | Thursday, 24 September 2026 | Friday, 25 September 2026 | Saturday, 26 September 2026 |
| Sunday, 27 September 2026 | Monday, 28 September 2026 | Tuesday, 29 September 2026 | Wednesday, 30 September 2026 | Thursday, 1 October 2026 | Friday, 2 October 2026 | Saturday, 3 October 2026 |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 27 September 2026 | Monday, 28 September 2026 | Tuesday, 29 September 2026 | Wednesday, 30 September 2026 | Thursday, 1 October 2026 | Friday, 2 October 2026 | Saturday, 3 October 2026 |
| Sunday, 4 October 2026 | Monday, 5 October 2026 | Tuesday, 6 October 2026 | Wednesday, 7 October 2026 | Thursday, 8 October 2026 | Friday, 9 October 2026 | Saturday, 10 October 2026 |
| Sunday, 11 October 2026 | Monday, 12 October 2026. Columbus Day (US). | Tuesday, 13 October 2026 | Wednesday, 14 October 2026 | Thursday, 15 October 2026 | Friday, 16 October 2026 | Saturday, 17 October 2026 |
| Sunday, 18 October 2026 | Monday, 19 October 2026 | Tuesday, 20 October 2026 | Wednesday, 21 October 2026 | Thursday, 22 October 2026 | Friday, 23 October 2026 | Saturday, 24 October 2026 |
| Sunday, 25 October 2026 | Monday, 26 October 2026 | Tuesday, 27 October 2026 | Wednesday, 28 October 2026 | Thursday, 29 October 2026 | Friday, 30 October 2026 | Saturday, 31 October 2026. Halloween. |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1 November 2026 | Monday, 2 November 2026 | Tuesday, 3 November 2026 | Wednesday, 4 November 2026 | Thursday, 5 November 2026 | Friday, 6 November 2026 | Saturday, 7 November 2026 |
| Sunday, 8 November 2026 | Monday, 9 November 2026 | Tuesday, 10 November 2026 | Wednesday, 11 November 2026. Veterans Day (US). | Thursday, 12 November 2026 | Friday, 13 November 2026 | Saturday, 14 November 2026 |
| Sunday, 15 November 2026 | Monday, 16 November 2026 | Tuesday, 17 November 2026 | Wednesday, 18 November 2026 | Thursday, 19 November 2026 | Friday, 20 November 2026 | Saturday, 21 November 2026 |
| Sunday, 22 November 2026 | Monday, 23 November 2026 | Tuesday, 24 November 2026 | Wednesday, 25 November 2026 | Thursday, 26 November 2026. Thanksgiving (US). | Friday, 27 November 2026. Black Friday (US). | Saturday, 28 November 2026 |
| Sunday, 29 November 2026 | Monday, 30 November 2026 | Tuesday, 1 December 2026 | Wednesday, 2 December 2026 | Thursday, 3 December 2026 | Friday, 4 December 2026 | Saturday, 5 December 2026 |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 29 November 2026 | Monday, 30 November 2026 | Tuesday, 1 December 2026 | Wednesday, 2 December 2026 | Thursday, 3 December 2026 | Friday, 4 December 2026 | Saturday, 5 December 2026 |
| Sunday, 6 December 2026 | Monday, 7 December 2026 | Tuesday, 8 December 2026 | Wednesday, 9 December 2026 | Thursday, 10 December 2026 | Friday, 11 December 2026 | Saturday, 12 December 2026 |
| Sunday, 13 December 2026 | Monday, 14 December 2026 | Tuesday, 15 December 2026 | Wednesday, 16 December 2026 | Thursday, 17 December 2026 | Friday, 18 December 2026 | Saturday, 19 December 2026 |
| Sunday, 20 December 2026 | Monday, 21 December 2026 | Tuesday, 22 December 2026 | Wednesday, 23 December 2026 | Thursday, 24 December 2026. Christmas Eve. | Friday, 25 December 2026. Christmas. | Saturday, 26 December 2026. Boxing Day (UK/CA/AU). |
| Sunday, 27 December 2026 | Monday, 28 December 2026 | Tuesday, 29 December 2026 | Wednesday, 30 December 2026 | Thursday, 31 December 2026. New Year's Eve. | Friday, 1 January 2027. New Year's Day. | Saturday, 2 January 2027 |
Weeks start on Sunday; a dot marks a holiday. Open 2026 in the calendar to start on Monday, add events or print.
- Days
- 365
- Leap year
- No
- ISO weeks
- 53
- Weekdays
- 261
- Starts on
- Thursday
- Ends on
- Thursday
- New Year's Day Thursday, 1 January 2026· federal
- Martin Luther King Jr. Day (US) Monday, 19 January 2026· federal
- Valentine's Day Saturday, 14 February 2026
- Presidents' Day (US) Monday, 16 February 2026· federal
- St. Patrick's Day Tuesday, 17 March 2026
- April Fools' Day Wednesday, 1 April 2026
- Good Friday Friday, 3 April 2026
- Easter Sunday, 5 April 2026
- Cinco de Mayo Tuesday, 5 May 2026
- Mother's Day (US) Sunday, 10 May 2026
- Memorial Day (US) Monday, 25 May 2026· federal
- Juneteenth (US) Friday, 19 June 2026· federal
- Father's Day (US) Sunday, 21 June 2026
- Independence Day (US) Saturday, 4 July 2026· federal
- Labor Day (US) Monday, 7 September 2026· federal
- Columbus Day (US) Monday, 12 October 2026· federal
- Halloween Saturday, 31 October 2026
- Veterans Day (US) Wednesday, 11 November 2026· federal
- Thanksgiving (US) Thursday, 26 November 2026· federal
- Black Friday (US) Friday, 27 November 2026
- Christmas Eve Thursday, 24 December 2026
- Christmas Friday, 25 December 2026· federal
- Boxing Day (UK/CA/AU) Saturday, 26 December 2026
- New Year's Eve Thursday, 31 December 2026
2026 is not a leap year, so it has 365 days. It begins on a Thursday and ends on a Thursday, and runs to 53 ISO weeks.
The holidays marked are US federal holidays and common observances. 11 are federal, the days federal offices and banks close; when one falls on a Saturday or Sunday the day off moves to the Friday before or the Monday after, which the holidays tool lists.
Each month name links to that month on its own page, at full size with week numbers. To start the week on Monday, add your own events or print the year, open 2026 in the calendar.
Is 2026 a leap year?
No. 2026 has 365 days; February has 28.
What day of the week does 2026 start on?
2026 starts on a Thursday and ends on a Thursday.
How many weeks are in 2026?
53 ISO weeks. An ISO year has 53 weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year; every other year has 52.
How many working days are in 2026?
261 Monday-to-Friday days. 11 US federal holidays fall in 2026, 10 of them on a weekday, which leaves 251 for an office that closes on the day itself.